数极客
时间:2020-02-13 16:00 来源:未知
网站名称: | 数极客 |
网站域名: | www.shujike.com |
百度权重: |
百度PC:
移动: 搜狗: 360: |
网站备案: | |
网站介绍: | 数极客是一家致力于帮助企业提升精益经营分析的大数据公司,国家级高新技术企业,是新一代的互联网智能经营平台,包括用户行为分析、SEM数据分析、用户行为录屏、会员营销系统、AB测试平台 等五款核心产品,是新一代用户行为分析与数据智能平台,支持活跃与留存分析、用户画像等16种数据分析模型,支持SAAS和私有化部署,提升用户留存和转化率。全线产品均支持SAAS和私有化部署,营销、产品运营、A/B测试等环节均可实时应用,通过精准数据分析提升营销、产品、运营的转化率,使企业的经营更科学、更智能。 |
网站标签: | 数据分析 数极客 用户行为分析 网站分析 网站统计 数据分析工具 数据分析软件 数据分析产品 |
所属地区: | 北京市 -- 朝阳区 |
联系QQ: | 暂无 |
发布时间: | 2019-12-04 16:06 |
审核时间: | 2020-02-13 16:00 |
点击次数: |